天天黄色视频|精品人妻久久久久久888|黑丝扣逼|日韩无码强奸乱伦内射

學(xué)報(bào)在南大中國(guó)社會(huì)科學(xué)期刊影響因子排序表中排名第三

?

中國(guó)社會(huì)科學(xué)期刊影響因子排序表

(中國(guó)社會(huì)科學(xué)研究評(píng)價(jià)中心2004年6月發(fā)布)

排序 刊名 19992000年論文2001年被引次數(shù) 1999年載文數(shù) 2000年載文數(shù) 1999、2000年載文總數(shù) 2001

影響因子

?

1 經(jīng)濟(jì)研究 742 124 123 247 3.0040

2 中國(guó)圖書(shū)館學(xué)報(bào) 438 147 148 295 1.4847

3 大學(xué)圖書(shū)館學(xué)報(bào) 333 151 123 274 1.2153

4 法學(xué)研究 181 88 78 166 1.0904

5 情報(bào)學(xué)報(bào) 206 87 105 192 1.0729

6 中國(guó)社會(huì)科學(xué) 235 123 106 229 1.0262

7 社會(huì)學(xué)研究 116 65 72 137 0.8467

8 中國(guó)法學(xué) 182 128 104 232 0.7845

9 管理世界 318 195 215 410 0.7756

10 經(jīng)濟(jì)社會(huì)體制比較 109 77 67 144 0.7569

11 圖書(shū)情報(bào)工作 480 242 418 660 0.7273

12 現(xiàn)代圖書(shū)情報(bào)技術(shù) 171 119 136 255 0.6706

13 情報(bào)資料工作 148 100 121 221 0.6697

14 金融研究 284 209 224 433 0.6559

15 情報(bào)理論與實(shí)踐 200 154 161 315 0.6349

16 世界經(jīng)濟(jì) 222 181 169 350 0.6343

17 改革 142 120 115 235 0.6043

18 管理科學(xué)學(xué)報(bào) 71 64 54 118 0.6017

19 現(xiàn)代外語(yǔ) 36 23 40 63 0.5714

20 中國(guó)科技期刊研究 252 241 210 451 0.5588

21 國(guó)家圖書(shū)館學(xué)刊(2000-,原:北京圖書(shū)館館刊) 53 0 101 101 0.5248

22 會(huì)計(jì)研究 158 153 153 306 0.5163

23 科研管理 106 110 100 210 0.5048

24 中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì) 193 200 187 387 0.4987

25 法律科學(xué):西北政法學(xué)院學(xué)報(bào) 95 104 87 191 0.4974

26 法商研究:中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)報(bào)(法學(xué)版) 120 135 111 246 0.4878

27 中外法學(xué) 85 119 56 175 0.4857

28 中國(guó)人口科學(xué) 60 63 61 124 0.4839

29 圖書(shū)情報(bào)知識(shí) 148 151 156 307 0.4821

30 圖書(shū)館雜志 275 261 313 574 0.4791

31 城市規(guī)劃 188 187 207 394 0.4772

32 教育研究 178 183 196 379 0.4697

33 圖書(shū)館 156 165 176 341 0.4575

34 編輯學(xué)報(bào) 112 138 119 257 0.4358

35 人口研究 80 83 102 185 0.4324

36 中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 157 185 179 364 0.4313

37 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 72 87 81 168 0.4286

38 國(guó)際經(jīng)濟(jì)評(píng)論 85 98 102 200 0.4250

39 自然資源學(xué)報(bào) 57 70 67 137 0.4161

40 當(dāng)代語(yǔ)言學(xué)(1998-,原:國(guó)外語(yǔ)言學(xué)) 27 26 41 67 0.4030

41 政法論壇:中國(guó)政法大學(xué)學(xué)報(bào) 92 105 124 229 0.4017

42 外語(yǔ)教學(xué)與研究 60 60 91 151 0.3974

43 旅游學(xué)刊 75 93 96 189 0.3968

44 近代史研究 68 93 80 173 0.3931

45 城市規(guī)劃匯刊 88 120 106 226 0.3894

46 外國(guó)語(yǔ):上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)學(xué)報(bào) 57 74 77 151 0.3775

47 比較法研究 38 62 39 101 0.3762

48 法學(xué)評(píng)論 101 126 147 273 0.3700

49 高等教育研究 123 158 182 340 0.3618

50 中國(guó)語(yǔ)文 63 93 84 177 0.3559

?

?

引自《中國(guó)社會(huì)科學(xué)研究計(jì)量指標(biāo)——論文、引文與期刊引用統(tǒng)計(jì)(2001年)》南京大學(xué)中國(guó)社會(huì)科學(xué)研究評(píng)價(jià)中心 2004年6月第1版

?